Thời tiết
Tỉ giá
Tỉ giá | Mua vào | Bán ra |
---|
AUD | 16,321 | 16,599 |
CAD | 17,253 | 17,600 |
CHF | 22,786 | 23,243 |
DKK | 0,000 | 3,570 |
EUR | 26,028 | 26,759 |
GBP | 29,617 | 30,091 |
HKD | 2,914 | 2,978 |
INR | 0,000 | 0,337 |
JPY | 0,202 | 0,211 |
KRW | 0,019 | 0,021 |
KWD | 0,000 | 79,248 |
MYR | 0,000 | 5,716 |
NOK | 0,000 | 2,737 |
RUB | 0,000 | 0,389 |
SAR | 0,000 | 6,414 |
SEK | 0,000 | 2,538 |
SGD | 16,883 | 17,187 |
THB | 0,728 | 0,758 |
USD | 23,150 | 23,250 |
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online:26639
Tổng lượt truy cập:18,652,888