Thời tiết
Tỉ giá
Tỉ giá | Mua vào | Bán ra |
---|
AUD | 15,601 | 15,962 |
CAD | 17,176 | 17,627 |
CHF | 23,044 | 23,601 |
DKK | 0,000 | 3,483 |
EUR | 25,407 | 26,249 |
GBP | 30,116 | 30,599 |
HKD | 2,918 | 2,982 |
INR | 0,000 | 0,337 |
JPY | 0,208 | 0,217 |
KRW | 0,018 | 0,021 |
KWD | 0,000 | 79,111 |
MYR | 0,000 | 5,606 |
NOK | 0,000 | 2,578 |
RUB | 0,000 | 0,405 |
SAR | 0,000 | 6,407 |
SEK | 0,000 | 2,470 |
SGD | 16,824 | 17,127 |
THB | 0,748 | 0,780 |
USD | 23,120 | 23,240 |
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online:24783
Tổng lượt truy cập:29,921,947