Thời tiết
Tỉ giá
Tỉ giá | Mua vào | Bán ra |
---|
AUD | 16,392 | 16,671 |
CAD | 17,283 | 17,630 |
CHF | 22,810 | 23,269 |
DKK | 0,000 | 3,571 |
EUR | 26,035 | 26,766 |
GBP | 29,603 | 30,077 |
HKD | 2,914 | 2,978 |
INR | 0,000 | 0,337 |
JPY | 0,202 | 0,211 |
KRW | 0,019 | 0,021 |
KWD | 0,000 | 79,222 |
MYR | 0,000 | 5,730 |
NOK | 0,000 | 2,731 |
RUB | 0,000 | 0,389 |
SAR | 0,000 | 6,414 |
SEK | 0,000 | 2,536 |
SGD | 16,898 | 17,203 |
THB | 0,728 | 0,759 |
USD | 23,150 | 23,250 |
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online:1919
Tổng lượt truy cập:18,628,168