Thời tiết
Tỉ giá
Tỉ giá | Mua vào | Bán ra |
---|
AUD | 16,266 | 16,543 |
CAD | 17,196 | 17,541 |
CHF | 22,774 | 23,232 |
DKK | 0,000 | 3,566 |
EUR | 25,994 | 26,723 |
GBP | 29,337 | 29,807 |
HKD | 2,914 | 2,978 |
INR | 0,000 | 0,339 |
JPY | 0,203 | 0,211 |
KRW | 0,019 | 0,021 |
KWD | 0,000 | 79,222 |
MYR | 0,000 | 5,734 |
NOK | 0,000 | 2,722 |
RUB | 0,000 | 0,387 |
SAR | 0,000 | 6,414 |
SEK | 0,000 | 2,527 |
SGD | 16,871 | 17,176 |
THB | 0,726 | 0,756 |
USD | 23,150 | 23,250 |
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online:58720
Tổng lượt truy cập:18,565,245