Thời tiết
Tỉ giá
Tỉ giá | Mua vào | Bán ra |
---|
AUD | 15,708 | 16,072 |
CAD | 17,283 | 17,737 |
CHF | 23,194 | 23,754 |
DKK | 0,000 | 3,504 |
EUR | 25,563 | 26,410 |
GBP | 30,593 | 31,083 |
HKD | 2,929 | 2,994 |
INR | 0,000 | 0,339 |
JPY | 0,207 | 0,215 |
KRW | 0,018 | 0,021 |
KWD | 0,000 | 79,293 |
MYR | 0,000 | 5,635 |
NOK | 0,000 | 2,606 |
RUB | 0,000 | 0,410 |
SAR | 0,000 | 6,407 |
SEK | 0,000 | 2,500 |
SGD | 16,897 | 17,202 |
THB | 0,753 | 0,784 |
USD | 23,110 | 23,230 |
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online:8422
Tổng lượt truy cập:30,194,568