Thời tiết
Tỉ giá
Tỉ giá | Mua vào | Bán ra |
---|
AUD | 15,617 | 15,978 |
CAD | 17,286 | 17,740 |
CHF | 23,116 | 23,675 |
DKK | 0,000 | 3,498 |
EUR | 25,515 | 26,360 |
GBP | 30,148 | 30,631 |
HKD | 2,918 | 2,982 |
INR | 0,000 | 0,337 |
JPY | 0,208 | 0,216 |
KRW | 0,018 | 0,021 |
KWD | 0,000 | 79,189 |
MYR | 0,000 | 5,603 |
NOK | 0,000 | 2,576 |
RUB | 0,000 | 0,405 |
SAR | 0,000 | 6,407 |
SEK | 0,000 | 2,473 |
SGD | 16,828 | 17,132 |
THB | 0,749 | 0,780 |
USD | 23,120 | 23,240 |
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online:6221
Tổng lượt truy cập:29,818,167