MB - TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2018
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB) vừa được bình chọn là 1 trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và lọt TOP 50 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2018.
Các bảng xếp hạng này đều dựa trên việc đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên tiếp trong ba năm, dựa vào các chỉ số tăng trưởng chính như doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận trên cổ phiếu và với mục đích đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.
Theo thống kê của Forbes Việt Nam, 50 công ty trong danh sách năm nay chiếm giá trị vốn hóa 70,8% vốn hóa hai sàn HSX và HNX. Tổng lợi nhuận của các công ty trong danh sách đạt 106.949 tỉ đồng, tăng 34%. Trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, MB vinh dự là một trong 1 trong 9 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính được bình chọn trong danh sách này.
MB là Ngân hàng TMCP thứ 8 niêm yết trên HSX vào tháng 11-2011 với mã chứng khoán MBB và chỉ sau 6 tháng đầu tiên trên sàn, cổ phiếu MBB đã được HSX chọn vào rổ tính chỉ số VN30 - chỉ số của những cổ phiếu hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Minh bạch tài chính, bảo đảm quyền lợi cổ đông và kiểm soát tốt nợ xấu, MBB đang là cổ phiếu được các nhà đầu tư quan tâm và ưu tiên nắm giữ.
Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2018
Ngành | Công ty | Mã chứng khoán | Sàn |
Bán lẻ | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | MWG | HSX |
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX | HSX |
CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận | PNJ | HSX |
Bất động sản & xây lắp, hạ tầng | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | DXG | HSX |
CTCP Đầu tư Nam Long | NLG | HSX |
CTCP Xây dựng nhà Khang Điền | KDH | HSX |
Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | CII | HSX |
CTCP Xây dựng Coteccons | CTD | HSX |
CTCP Xây dựng Hoà Bình | HBC | HSX |
Công nghệ | Công ty Cổ phần FPT | FPT | HSX |
Dược phẩm | CTCP Dược Hậu Giang | DHG | HSX |
CTCP Pymepharco | PME | HSX |
CTCP Traphaco | TRA | HSX |
Hàng gia dụng | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | CSV | HSX |
CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | PAC | HSX |
CTCP Tập đoàn Thiên Long | TLG | HSX |
TCT CP Thiết bị điện Việt Nam | GEX | HSX |
Logistics | CTCP Dịch vụ Hàng hoá Nội Bài | NCT | HSX |
CTCP Gemadept | GMD | HSX |
CTCP Hàng khôngVietJet | VJC | HSX |
CTCP Vận tải Dầu khí | PVT | HSX |
CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | VSC | HSX |
Nông nghiệp | CTCP Tập đoàn PAN | PAN | HSX |
CTCP Vĩnh Hoàn | VHC | HSX |
Tài chính | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | HNX |
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | CTG | HSX |
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCB | HSX |
Ngân hàng TMCP Quân đội | MBB | HSX |
Ngân hàng TMCP VPBank | VPB | HSX |
Tập đoàn Bảo Việt | BVH | HSX |
CTCP Chứng khoán Bản Việt | VCI | HSX |
CTCP Chứng khoán SSI | SSI | HSX |
CTCP Chứng khoán TP.HCM | HCM | HSX |
Thực phẩm | TCT CP Bia Rượu Nước giải khái Sài Gòn | SAB | HSX |
CTCP Sữa Việt Nam | VNM | HSX |
CTCP Tập đoàn Kido | KDC | HSX |
Tiện ích | Tổng công ty Khí – CTCP | GAS | HSX |
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | NT2 | HSX |
CTCP Nhiệt điện Phả Lại | PPC | HSX |
Vật liệu | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | HSX |
CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HPG | HSX |
CTCP Thép Nam Kim | NKG | HSX |
CTCP Nhựa Bình Minh | BMP | HSX |
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | NTP | HNX |
CTCP Vicostone | VCS | HNX |
CTCP Xi măng Hà Tiên 1 | HT1 | HSX |
Đa ngành | CTCP Tập đoàn Masan | MSN | HSX |
CTCP Cơ điện lạnh | REE | HSX |
CTCP Phú Tài | PTB | HSX |
CTCP Tập đoàn Vingroup | VIC | HSX |
THANH LỊCH