Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2017
Ngày 14-7, Ban TSQS Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 1614/TSQS-NT thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2017.
Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển được xác định đến từng trường, từng tổ hợp xét tuyển và theo từng miền đối với những trường tuyển sinh trong cả nước. Mức điểm cao nhất trong các trường quân đội là 24 điểm đối với thí sinh nữ miền Bắc đăng ký xét tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự và thí sinh nữ đăng ký xét tuyển Học viện Khoa học quân sự. Mức điểm xét tuyển cao đẳng vào Trường ĐHVHNT Quân đội với tổ hợp C00 là 12,0 điểm.Tuyển sinh 2017 tại khối ngành Công an và Quân đội, thí sinh chỉ được phép lựa chọn sơ tuyển Quân đội hoặc Công an. Ảnh: qdnd.vn
Ban TSQS Bộ Quốc phòng cho biết: Mức điểm xét tuyển được xác định trên cơ sở quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là: 15,50 điểm. Riêng học viện Học viện Biên phòng tuyển sinh thí sinh phía Nam được tính theo từng quân khu gồm: 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế thuộc Quân khu 4 và Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển thông báo đã bao gồm cả điểm ưu tiên, riêng mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo Tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.
MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2017
TT | Học viện, trường | Tổ hợp xét tuyển |
A00 | A01 | B00 | C00 | D01 | D02 | D04 |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam |
1 | Học viện Kỹ thuật quân sự | Nam: 22,0 Nữ: 24,0 | Nam: 20,0 Nữ: 23,0 | Nam: 22,0 Nữ: 24,0 | Nam: 20,0 Nữ: 23,0 | | | | | | | | | | |
2 | Học viện Quân y | Nam: 20,0 Nữ: 20,0 | Nam: 20,0 Nữ: 20,0 | | | Nam: 20,0 Nữ: 20,0 | Nam: 20,0 Nữ: 20,0 | | | | | | | | |
3 | Học viện Khoa học quân sự | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | | | | | Nam: 19,0 Nữ: 24,0 | Nam: 18,0 Nữ: 24,0 | Nam: 19,0 Nữ: 24,0 | Nam: 18,0 Nữ: 24,0 | Nam: 19,0 Nữ: 24,0 | Nam: 18,0 Nữ: 24,0 |
4 | Học viện Biên phòng | | | 19,0 | 18,0 | | | 19,0 | 18,0 | | | | | | |
5 | Học viện Hậu cần | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | | | | | | | | | | |
6 | Học viện PK-KQ | | | | | | | | | | | | | | |
| - Kỹ sư Hàng không | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | | | | | | | | | | |
| - Chỉ huy tham mưu PK-KQ và Tác chiến điện tử | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | | | | | | | | | | |
7 | Học viện Hải quân | 18,0 | 18,0 | | | | | | | | | | | | |
8 | Trường SQ Chính trị | 18,0 | 17,0 | | | | | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | | | | |
9 | Trường SQ Lục quân 1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | | | | | | | | |
10 | Trường SQ Lục quân 2: 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 | | 17,0 | | | | | | | | | | | | |
11 | Trường SQ Pháo binh | 20,0 | 16,0 | | | | | | | | | | | | |
12 | Trường SQ Công binh | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | | | | | | | | | | |
13 | Trường SQ Thông tin | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | | | | | | | | | | |
14 | Trường SQ Không quân | | | | | | | | | | | | | | |
| - Đại học | 18,0 | 16,0 | | | | | | | | | | | | |
| - Cao đẳng | 18,0 | 16,0 | | | | | | | | | | | | |
15 | Trường SQ Tăng - Thiết giáp | 19,0 | 16,0 | | | | | | | | | | | | |
16 | Trường SQ Đặc công | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | | | | | | | | | | |
17 | Trường SQ Phòng hoá | 17,0 | 15,5 | | | | | | | | | | | | |
18 | Trường SQ Kỹ thuật quân sự | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | | | | | | | | |
19 | Trường ĐHVHNT Quân đội (Cao đẳng) | | | | | | | 12,00 | 12,00 | | | | | | |
Ghi chú:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2017 là: 15,50;
- Học viện Biên phòng tuyển sinh thí sinh phía Nam theo từng quân khu gồm: 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9;
- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nêu trên đã bao gồm cả điểm ưu tiên;
- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo Tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.
Theo qdnd.vn